![]() 金联宇电线质量如何全国排名_金联宇电缆全项保检 |
![]() 矿物质绝缘电缆 |
![]() 金联宇电缆YJV22电缆 |
![]() 金联宇电缆 YJV电缆 |
![]() VV22 铠装电力电缆 |
![]() 金联宇VV电缆 |
您当前的位置: > 首页 - 金联宇电缆舰船电缆JHRP85/SC JSBYP86/SC-5是什么电缆?
金联宇电缆舰船电缆JHRP85/SC JSBYP86/SC-5是什么电缆?
使用规模
本产品以国军标GJB1916-94总规范为依据,参照MIL-DTL-24643规划开发的新一代舰船用通讯电缆。该电缆使用于仪器、仪表信号控制和信号传输,具有优越的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低烟无卤、低毒等特性
技术要求
1、电缆答应弯曲半径:电缆外径的6倍
2、额定电压为250V
3、电缆长期工作温度:-20 ~ 125℃
4、绝缘电阻不小于100MΩ.km
5、绝缘选用进口绝缘,绝缘厚度比正常电缆要薄,制品电缆外径小,重量轻,电性能优越
类型 | JHRP85/SC船用电缆 | ||||
JHRP85/SC | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
JHRP85/SC | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
JHRP85/SC | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
JHRP85/SC | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
JHRP85/SC | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
JHRP85/SC | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
JHRP85/SC | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
JHRP85/SC | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
JHRP85/SC | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
JHRP85/SC | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
JHRP85/SC | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
JHRP85/SC | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
JHRP85/SC | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
JHRP85/SC | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
JHRP85/SC | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
JHRP85/SC | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
JHRP85/SC | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
JHRP85/SC | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
JHRP85/SC | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
JHRP85/SC | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
JHRP85/SC | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
JHRP85/SC | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
JHRP85/SC | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
JHRP85/SC | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
JHRP85/SC | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
JHRP85/SC | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
JHRP85/SC | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
JHRP85/SC | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
JHRP85/SC | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
JHRP85/SC | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
JHRP85/SC | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
JHRP85/SC | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
JHRP85/SC | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
JHRP85/SC | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
为了实现舰船对电缆更高的耐火要求和更广的适用范围,国内某公司有用地展开了计划调研、技术规划、样品试制及功能实验等各项工作,成功地研制出耐火绝缘体高温耐火舰船电缆,使耐火绝缘体高温耐火舰船电缆耐火时刻更长、耐火温度更高、不延燃性(阻燃)更好,有用进步了舰船的生命力,保障了舰船战斗力及人员生命安全。
耐火绝缘体高温耐火舰船电缆主要创新点如下:
◆ 采用直接挤出高分子复合耐火绝缘体替代云母带绕包和挤出绝缘组合体,电缆的耐火施加冲击功能符合本公司企标附录B中Ⅰ(等效IEC60331-1或IEC60331-2的要求)规定的实验要求,其间火焰温度由规范中的不低于830℃进步为……
◆ 电缆绝缘材料选用具有自主知识产权的高分子绝缘体,到达“低碳”概念。
◆ 整根电缆原材料均选用低烟无卤阻燃材料,完全符合绿色环保RoHS规范;
◆ 优化电缆规划,增强了电缆柔性,便于舰上施工;电缆最小弯曲半径为……
◆ 进步工作温度等级,增强了电缆的载流量;
耐火绝缘体高温耐火舰船电缆不仅具有上述的技术创新,还具有了必定的市场经济效益;
◆ 产品结构尺寸与结构重量的优势
……
◆经济效益的优势
…… 综上所述:采取安身实际、兼顾发展、重视可用、力求创新的规划原则,使开发出的耐火绝缘体高温耐火舰船电缆具有了耐温高、外径小、重量轻、机械功能优异、出产简洁的特色,并满意(系列化、通用化、组合化)“三化”要求。该产品的开发,填补了国内空白,产品到达国际先进水平
电话/微信:18818805740 吕经理
服务QQ:470529077
邮箱:470529077@qq.com
Copyright © 2020,www.jly-dl.cn,All rights reserved
广东金联宇电缆实业有限公司
地址:佛山市南海区里水镇沙步工业区